產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三線軌支撐 |
VMC-2706 x軸(zhóu)三線軌支撐 |
|
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
工作台移動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
主軸滑座(zuò)移動方(fāng)向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸上下移(yí)動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
主軸端麵至工作台麵距離(lí)(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
主軸轉動方式 | 直(zhí)聯 | / | / | / | |
ZF減速+直聯(lián) | / | / | / | ||
皮帶傳動 | 最高轉(zhuǎn)速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||||
齒輪(lún)頭 | 最高轉速3000rpm | ||||
XYZ軸遠珠絲杆(gǎn)規格(gé) | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規格 | X軸55規格重載滾柱線(xiàn)軌 | X軸三條55規格重載滾柱(zhù)線軌(guǐ),Y軸兩條55規格重載滾柱線軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩(jǔ)形滑軌 | ||||
XYZ軸伺服電機傳動方(fāng)式及傳動比 | 皮帶(dài)傳動,X軸減速比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減速器直聯4: 1; YZ軸皮帶轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
主軸電機,XYZ三(sān)相同伺(sì)服電機推薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電機(jī); X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義(yì)電機(jī); X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
機床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 |
采(cǎi)用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅(luó)翌、德國德意(yì)士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣產(chǎn)增(zēng)壓缸(北矩(jǔ)、臻賞、豪澄(chéng)) | 歐洲進口齒輪驅動箱(xiāng)、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士(shì)GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服(fú)軸減(jiǎn)速器(qì)(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖(suǒ)緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊(jǐn)螺(luó)母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德(dé)國力士樂、INA,日(rì)本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑(sù)皮采用進口寶色霞板貼(tiē)塑皮(pí) |
進口軸承(日本(běn)NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華(huá)油機、貝奇雨) |
進口(kǒu)聯軸器(qì)(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐