產品分類(lèi)
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 機床參數 機型 | VMC-2204 | VMC-2704 x軸三線軌支撐 |
VMC-2705 x軸三(sān)線軌支撐 |
VMC-2706 x軸三線軌(guǐ)支撐 |
|
| 工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 1800x4000 | 2300x4000 | 2300x5000 | 2300x6000 | |
| 工作台移動方向行程(X軸mm) | 4200 | 4200 | 5000 | 6200 | |
| 主軸滑座移(yí)動方(fāng)向行程(Y軸mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 主(zhǔ)軸上(shàng)下移動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 龍門寬度(dù)(mm) | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 250-1250 | 260-1260 | 260-1260 | 260-1260 | |
| 工作台T型(數目-尺寸x間距) | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | |
| 主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | |
| 主軸(zhóu)轉(zhuǎn)動方式 | 直聯 | / | / | / | |
| ZF減速+直聯 | / | / | / | ||
| 皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | ||||
| ZF減速+皮帶傳動(dòng) | 最高轉速6000rpm,減速比(bǐ)1: 1; 4: 1 | ||||
| 齒(chǐ)輪頭(tóu) | 最高轉速3000rpm | ||||
| XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | X: 8020; Y: 6316;Z: 5010 | |||
| XY軸導軌規格 | X軸55規格(gé)重載滾柱線(xiàn)軌 | X軸三條55規格重載滾柱線軌,Y軸兩條55規格重載滾(gǔn)柱(zhù)線軌 | |||
| Z軸導軌(guǐ)規格 | 矩形滑(huá)軌 | ||||
| XYZ軸伺服電機(jī)傳動方式及傳動比 | 皮帶傳動,X軸減速比2.5: 1; Y、Z軸2: 1 | X軸減(jiǎn)速器直聯4: 1; YZ軸皮帶轉動Y軸2: 1;Z軸:2:1 | |||
| 主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | 主軸電機(jī): 22Kw廣義(yì)電機; X: 60Nm; Y: 30Nm; Z: 40Nm | |||
| 工作台承重(T) | 13 | 17 | 18 | 22 | |
| 機床重裏(T) | 46 | 55 | 65 | 75 | |
| 采(cǎi)用(yòng)高強度樹脂砂鑄(zhù)鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮(pí)帶輪及主軸皮帶 |
| 台灣產增壓缸(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪(lún)驅(qū)動箱、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒(chǐ)條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
| 歐洲進口伺服軸減速器(德國(guó)STOBER、ZF) | 進口(kǒu)滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖(suǒ)緊螺(luó)母為台灣YINSH) |
| 進口線性導軌(德國力士樂、INA,日(rì)本NSK) | 滑動導軌係列龍門(mén)貼塑皮采用進口(kǒu)寶色霞板貼塑皮 |
| 進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平(píng)衡係統 |
| 台灣引興X向不鏽(xiù)鋼導(dǎo)軌護(hù)罩(zhào)防護,Y向鳳琴式(shì)導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝(bèi)奇雨) |
| 進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不(bú)斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀(guān)及技(jì)術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐


