產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 機床(chuáng)參數 機型 | VMC-L2503 | VMC-L2505 | VMC-1502 | VMC-1503 | ||
| 工作台麵(miàn)尺寸(寬x長) (mm) | 2300x3000 | 2300x5000 | 1200x2100 | 1200x3000 | ||
| 工作台移動方向行(háng)程(X軸mm) | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | ||
| 主軸滑座移動方(fāng)向行程(Y軸mm) | 2500 | 2500 | 1500 | 1650 | ||
| 主軸上(shàng)下移(yí)動方向行程(Z軸mm) | 1000 | 1000 | 750 | 800 | ||
| 龍(lóng)門寬度(mm) | 2200 | 2700 | 1650 | 1650 | ||
| 主軸(zhóu)端麵至工作台麵距(jù)離(mm) | 260-1260 | 260-1260 | 175-920 | 175-975 | ||
| 工作台T型(數目-尺寸x間距) | 11-28x200 | 11-28x200 | 7-22x150 | 7-22x150 | ||
| 主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | ||
| 主軸轉動方式(shì) | 直聯 | / | 最高速6000rpm | 最高速6000rpm | ||
| ZF減速+直聯 | / | 最高(gāo)速6000rpm,轉(zhuǎn)動比1:1;4:1 | 最高速6000rpm,轉動比1:1;4:1 | |||
| 皮帶傳動 | 最高轉(zhuǎn)速6000rpm;減速比(bǐ)1: 5: 1 | / | / | |||
| ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | / | / | |||
| 齒輪頭 | 最高轉(zhuǎn)速3000rpm | 最高轉速(sù)3000rpm | 最高轉速3000rpm | |||
| XYZ軸遠珠(zhū)絲杆規格 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | X: 6310; Y: 5010;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | |||
| XY軸(zhóu)導軌規格 | 滾柱(zhù)直線導軌55重載規格 | X軸:雙"V“滑軌(guǐ);Z軸:矩形(xíng)滑軌(guǐ) | X軸: - "V"- -平(píng)滑軌; Z軸:矩形滑軌 | |||
| Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | 矩形(xíng)滑軌 | |||
| XYZ軸伺服電機傳(chuán)動方式及傳動比 | 皮帶傳動,傳動比: X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||||
| 主軸(zhóu)電機,XYZ三相同(tóng)伺服電機推薦 | 主軸電機(jī): 30Kw廣義電機; X: 60Nm(2503B),100Nm(2505B); Y: 40Nm; Z: 40Nm | 主(zhǔ)軸電機: 22Kw廣義電(diàn)機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 30Kw廣義電機; X: 60~100Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm | |||
| 工作(zuò)台承重(T) | 6 | 10 | 5 | 5 | ||
| 機床重裏(T) | 50 | 60 | 30 | 33 | ||
| 采用高強度(dù)樹脂砂鑄(zhù)鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意(yì)士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及(jí)主軸皮帶 |
| 台灣產增壓缸(gāng)(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪(lún)驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法國(guó)REDEX、齒(chǐ)條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
| 歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖(suǒ)緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先(xiān)鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
| 進口線性導軌(guǐ)(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍(lóng)門貼塑皮采用進口寶色霞板貼塑皮 |
| 進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平(píng)衡係統 |
| 台(tái)灣引興X向不鏽鋼導軌(guǐ)護罩防護,Y向(xiàng)鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日(rì)華油機、貝奇雨) |
| 進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於(yú)產品(pǐn)不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考(kǎo),實際外觀及(jí)技術參數(shù)均(jun1)以訂貨時為準。
聯係聯豐


