產(chǎn)品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參數 | 單位 | V-6 | V-7 | V-8 |
工作尺(chǐ)寸 | mm | 700×420 | 800×450 | 900×450 |
左右行程(chéng)(X) | mm | 600 | 700 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 400 | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 450 | 550 | 550 |
主軸端麵至工作台麵(miàn)距離 | mm | 170-470 | 120-670 | 120-670 |
工作台T型槽數-尺(chǐ)寸-間距 | mm | 3×18×125 | 3×18×125 | 3×18×130 |
主軸錐(zhuī)度 | BT40直聯 | BT40直聯(lián) | BT40直聯 | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸轉速 | rpm | 10000(可選12000、15000、24000) | ||
刀庫形式 | 20把圓(yuán)盤式 | 24把(bǎ)圓盤式 | 24把圓盤式 | |
刀庫刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
工作台承重(chóng) | kg | 300 | 350 | 450 |
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
快移速度左右(X) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
快移速度前後(Y) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
快移速度上下(Z) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
切削進給速度 | m/mim | 15 | 15 | 15 |
X、Y、Z向(xiàng)電機功率 | KW | 1.5、1.5、2.0 | 2.0、2.0、2.0 | 2.0、2.0、3.0 |
外形尺寸 | mm | 1750 X 2100 X 2350 | 1920 X 2400 X 2500 | 2300 X 2400 X 2500 |
機床淨重 | kg | 4500 | 5000 | 5800 |
標配(pèi)配(pèi)置: | 選(xuǎn)購附件(另計價): | |
1、三菱M70控製(zhì)係統 | 12、剛性攻牙 | 1、鏈板式排屑機 |
2、切削吹氣裝(zhuāng)置 | 13、程序(xù)儲存 | 2、穩壓器 |
3、全密閉式防護罩 | 14、三色警示燈 | 3、直聯主軸轉速12000rpm |
4、電氣箱熱交換(huàn)器(qì) | 15、自動(dòng)閏滑係統 | 4、第四軸旋轉工作台 |
5、三軸螺杆預拉裝置 | 16、三軸伸縮護罩 | 5、衡水(shuǐ)裝置 |
6、刀臂式刀庫20PCS | 17、工具箱 | 6、直聯主軸轉(zhuǎn)速1000rpm |
7、主軸吹氣 | 18、主軸油冷機(jī) | 7、自(zì)動刀(dāo)長測量係統 |
8、皮帶式傳動 | 19、防爆工作燈(dēng) | 8、主軸中心出水 |
9、切削冷卻單元 | 20、外掛式手輪 | |
10、DNC電(diàn)腦(nǎo)傳(chuán)送線 | 21、操作及維護手冊 | |
11、水平螺栓(shuān)及墊塊 |
說(shuō)明:由於產品不(bú)斷改進,本機(jī)床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技(jì)術參數均以訂貨時為準。
聯(lián)係聯豐