產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規格參(cān)數 | 單位(wèi) | VMC-1060/VMC-1060L | VMC-1270/VMC-1270L |
工作(zuò)台尺寸 | mm | 1300×600 | 1360×700 |
左右行程(X) | mm | 1000 | 1200 |
前後行程(Y) | mm | 600 | 700 |
上下(xià)行(háng)程(Z) | mm | 600 | 600 |
主軸中心至立(lì)柱導軌距離 | mm | 600 | 785 |
主軸端麵至工作台麵(miàn)距離(lí) | mm | 180-780 | 150-750 |
工(gōng)作台T型槽數-尺寸-間距(jù) | mm | 5×18×100 | 5×18×122 |
主軸(zhóu)錐度 | BT40 | BT50 | |
主軸(zhóu)主電機功率 | kw | 11 | 11/15 |
主軸轉速(sù) | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬軌 | kg | 800 | 1000 |
工作台承重線軌 | kg | 800 | 1000 |
定位精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定(dìng)位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸(zhóu)快移速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 14、16、16 | 16、20、20 |
外形尺寸 | mm | 3400 X 2750 X 2800 | 3600 X 3300 X 3100 |
機床淨重 | kg | 7500 | 10500 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標配配(pèi)置: | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓(yā)器 |
3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(chéng)(P4級) |
4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀(dāo)裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整工具及工具箱 |
6、全罩式鈑金(jīn) | 19、移動式手輪 |
7、電氣(qì)箱熱交換(huàn)器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及編(biān)程手冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全(quán)罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
12、三軸螺(luó)杆(gǎn)預拉裝置 | 25、上銀(yín)/PAM |
13、程式儲存(cún)功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產品(pǐn)不斷改進,本機床外觀及技(jì)術參數僅供(gòng)參考,實際外觀及技術參數均以訂貨(huò)時為準。
聯係聯豐